Varnum (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 1 till 24 av 24
Död
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Apr 1728 | I168 |
2 | ![]() | 19 Jun 1810 | I1108 |
3 | ![]() | 22 Feb 1813 | I4327 |
4 | ![]() | 21 Jul 1915 | I16159 |
5 | ![]() | 16 Jan 1937 | I16269 |
6 | ![]() | 26 Feb 1809 | I19392 |
7 | ![]() | 5 Nov 1783 | I19393 |
8 | ![]() | 26 Jun 1944 | I23191 |
9 | ![]() | 12 Nov 1780 | I23908 |
10 | ![]() | 24 Apr 1898 | I34885 |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Nov 1780 | I23908 |
Vigsel
Träffar 1 till 27 av 27