Uvanå, Gustav Adolf (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 1 till 31 av 31
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jun 1837 | I600 |
2 | ![]() | 18 Feb 1841 | I2445 |
3 | ![]() | 5 Apr 1840 | I2454 |
4 | ![]() | 24 Okt 1853 | I2466 |
5 | ![]() | 27 Maj 1843 | I2507 |
6 | ![]() | 2 Okt 1837 | I2516 |
7 | ![]() | 26 Sep 1845 | I2535 |
8 | ![]() | 7 Mar 1851 | I2835 |
9 | ![]() | 16 Okt 1849 | I4409 |
10 | ![]() | 21 Apr 1852 | I5804 |
11 | ![]() | 6 Jul 1840 | I5931 |
12 | ![]() | 20 Nov 1847 | I9476 |
13 | ![]() | 3 Nov 1838 | I10343 |
14 | ![]() | 12 Sep 1841 | I14543 |
15 | ![]() | 25 Feb 1843 | I14721 |
16 | ![]() | 5 Feb 1832 | I20611 |
17 | ![]() | 28 Feb 1840 | I20612 |
18 | ![]() | 22 Jun 1837 | I20638 |
19 | ![]() | 16 Mar 1855 | I20639 |
20 | ![]() | 17 Aug 1863 | I20647 |
21 | ![]() | 21 Mar 1871 | I20651 |
22 | ![]() | 27 Aug 1868 | I20695 |
23 | ![]() | 19 Apr 1842 | I20704 |
24 | ![]() | 13 Nov 1857 | I20811 |
25 | ![]() | 24 Aug 1845 | I20840 |
26 | ![]() | 7 Apr 1850 | I20870 |
27 | ![]() | 27 Sep 1860 | I20884 |
28 | ![]() | 12 Nov 1852 | I20960 |
29 | ![]() | 18 Mar 1844 | I21175 |
30 | ![]() | 29 Okt 1847 | I29551 |
31 | ![]() | 23 Maj 1839 | I31820 |
Död
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Jan 1837 | I613 |
2 | ![]() | 19 Apr 1871 | I2520 |
3 | ![]() | 14 Aug 1939 | I4094 |
4 | ![]() | 11 Sep 1841 | I10343 |
5 | ![]() | 9 Jan 1846 | I15530 |
6 | ![]() | 30 Maj 1898 | I18457 |
7 | ![]() | 21 Jan 1857 | I20639 |
8 | ![]() | 29 Nov 1875 | I20695 |
9 | ![]() | 1 Jul 1889 | I20873 |
10 | ![]() | 9 Dec 1893 | I20938 |
11 | ![]() | 2 Jan 1857 | I20960 |
12 | ![]() | 4 Maj 1866 | I21915 |