Thorsby, Sunne (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Jun 1789 | I7223 |
2 | ![]() | 21 Apr 1763 | I19232 |
3 | ![]() | 1 Apr 1761 | I19248 |
4 | ![]() | 2 Feb 1765 | I19259 |
5 | ![]() | 20 Jun 1755 | I19285 |
6 | ![]() | 30 Mar 1759 | I19541 |
7 | ![]() | 11 Maj 1772 | I19632 |
8 | ![]() | 20 Mar 1767 | I19753 |
9 | ![]() | 22 Feb 1775 | I19927 |
10 | ![]() | 14 Sep 1769 | I20150 |
11 | ![]() | I24658 | |
12 | ![]() | ca 1691 | I27523 |
13 | ![]() | ca 1665 | I27549 |
14 | ![]() | ca 1664 | I27604 |
15 | ![]() | ca 1620 | I28268 |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jun 1789 | I7223 |
2 | ![]() | 24 Apr 1763 | I19232 |
3 | ![]() | 26 Feb 1775 | I19927 |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | fö 1672 | I53 |
2 | ![]() | 15 Sep 1810 | I2933 |
3 | ![]() | 18 Nov 1799 | I12229 |
4 | ![]() | 27 Maj 1770 | I19248 |
5 | ![]() | 28 Jul 1773 | I19632 |
6 | ![]() | fö 1691 | I25973 |
7 | ![]() | 2 Feb 1766 | I27523 |
8 | ![]() | 30 Mar 1743 | I27604 |
9 | ![]() | 22 Feb 1737 | I27819 |
10 | ![]() | I28268 | |
11 | ![]() | 27 Feb 1737 | I28269 |
Bosatt
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I24658 | |
2 | ![]() | I28268 |