Stora Lassåna, Ramundeboda (Örebro län, Närke).
Födelse
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Maj 1803 | I36030 |
2 | ![]() | 19 Aug 1823 | I3319 |
3 | ![]() | 17 Maj 1764 | I9754 |
4 | ![]() | 30 Mar 1772 | I9772 |
5 | ![]() | 20 Jun 1769 | I10775 |
6 | ![]() | 19 Mar 1751 | I13128 |
7 | ![]() | 1713 | I15647 |
8 | ![]() | 1719 | I15651 |
9 | ![]() | 7 Okt 1836 | I36571 |
10 | ![]() | 24 Sep 1868 | I33181 |
11 | ![]() | 3 Mar 1811 | I32100 |
12 | ![]() | 30 Jul 1826 | I32104 |
13 | ![]() | 25 Mar 1822 | I32107 |
14 | ![]() | 17 Sep 1817 | I32109 |
15 | ![]() | 29 Jan 1818 | I31232 |
16 | ![]() | 7 Apr 1792 | I33568 |
17 | ![]() | 24 Jun 1845 | I34296 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Mar 1750 | I148 |
2 | ![]() | 27 Dec 1808 | I36028 |
3 | ![]() | 9 Apr 1814 | I12127 |
4 | ![]() | 21 Aug 1808 | I35709 |