Skagershult, (Örebro län, Närke).
Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Jun 1894 | I1762 |
2 | ![]() | 30 Mar 1898 | I1813 |
3 | ![]() | 13 Jan 1868 | I6622 |
4 | ![]() | 8 Feb 1902 | I8679 |
5 | ![]() | 3 Apr 1900 | I8726 |
6 | ![]() | 24 Feb 1871 | I8802 |
7 | ![]() | 29 Dec 1910 | I8814 |
8 | ![]() | 8 Apr 1854 | I12471 |
9 | ![]() | 25 Jul 1907 | I17876 |
10 | ![]() | 3 Aug 1903 | I18053 |
11 | ![]() | 6 Mar 1846 | I18588 |
12 | ![]() | 26 Jun 1837 | I24297 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Mar 1926 | I8723 |
2 | ![]() | 10 Dec 1947 | I8802 |