Seglingsberg, Ramnäs (Västmanlands län, Västmanland).
Födelse
Träffar 1 till 50 av 52
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Jan 1831 | I5102 |
2 | ![]() | 19 Nov 1849 | I3505 |
3 | ![]() | 7 Mar 1782 | I8327 |
4 | ![]() | 16 Jan 1792 | I9757 |
5 | ![]() | 19 Dec 1808 | I9854 |
6 | ![]() | 12 Apr 1823 | I9859 |
7 | ![]() | 6 Jan 1824 | I9949 |
8 | ![]() | 20 Dec 1814 | I10211 |
9 | ![]() | 10 Maj 1829 | I10244 |
10 | ![]() | 14 Feb 1820 | I10260 |
11 | ![]() | 6 Nov 1796 | I10265 |
12 | ![]() | 23 Sep 1838 | I10280 |
13 | ![]() | 16 Aug 1817 | I10361 |
14 | ![]() | 8 Feb 1821 | I10402 |
15 | ![]() | 29 Jan 1811 | I10526 |
16 | ![]() | 30 Jul 1842 | I10535 |
17 | ![]() | 8 Okt 1822 | I10602 |
18 | ![]() | 17 Jul 1825 | I10705 |
19 | ![]() | 4 Feb 1790 | I10758 |
20 | ![]() | 26 Nov 1825 | I10769 |
21 | ![]() | 21 Jul 1827 | I10865 |
22 | ![]() | 23 Nov 1802 | I10877 |
23 | ![]() | 8 Jul 1794 | I10892 |
24 | ![]() | 13 Mar 1813 | I10893 |
25 | ![]() | 31 Jan 1800 | I10942 |
26 | ![]() | 8 Jan 1819 | I10945 |
27 | ![]() | 16 Okt 1859 | I11977 |
28 | ![]() | 18 Jun 1812 | I12438 |
29 | ![]() | 26 Jun 1785 | I12441 |
30 | ![]() | 10 Dec 1814 | I12442 |
31 | ![]() | 13 Jul 1819 | I12444 |
32 | ![]() | 21 Okt 1817 | I12446 |
33 | ![]() | 11 Aug 1776 | I12447 |
34 | ![]() | 10 Sep 1833 | I18560 |
35 | ![]() | 27 Maj 1836 | I18566 |
36 | ![]() | 27 Jun 1830 | I18567 |
37 | ![]() | 11 Dec 1827 | I18576 |
38 | ![]() | 14 Feb 1850 | I25188 |
39 | ![]() | 25 Maj 1853 | I25197 |
40 | ![]() | 4 Jan 1845 | I25213 |
41 | ![]() | 8 Jul 1843 | I25217 |
42 | ![]() | 17 Jul 1847 | I25220 |
43 | ![]() | 14 Okt 1845 | I25564 |
44 | ![]() | 22 Feb 1852 | I25658 |
45 | ![]() | 17 Dec 1806 | I25699 |
46 | ![]() | 25 Sep 1812 | I25740 |
47 | ![]() | 19 Maj 1804 | I25772 |
48 | ![]() | 19 Feb 1849 | I25797 |
49 | ![]() | 17 Dec 1809 | I25802 |
50 | ![]() | 14 Feb 1844 | I25809 |
Död
Träffar 1 till 32 av 32
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Sep 1917 | I5094 |
2 | ![]() | 22 Apr 1855 | I3507 |
3 | ![]() | 26 Maj 1858 | I6957 |
4 | ![]() | 11 Jun 1817 | I8311 |
5 | ![]() | 22 Nov 1855 | I9833 |
6 | ![]() | 4 Jun 1853 | I9949 |
7 | ![]() | 27 Jul 1873 | I10049 |
8 | ![]() | 27 Maj 1815 | I10211 |
9 | ![]() | 10 Feb 1823 | I10361 |
10 | ![]() | 19 Jun 1815 | I10526 |
11 | ![]() | 23 Sep 1857 | I10602 |
12 | ![]() | 8 Jun 1830 | I10865 |
13 | ![]() | 5 Aug 1799 | I10871 |
14 | ![]() | 7 Sep 1831 | I10877 |
15 | ![]() | 16 Okt 1794 | I10892 |
16 | ![]() | 20 Sep 1820 | I10891 |
17 | ![]() | 5 Maj 1824 | I10893 |
18 | ![]() | 1802 | I10942 |
19 | ![]() | 20 Jun 1818 | I12446 |
20 | ![]() | 4 Jun 1816 | I12447 |
21 | ![]() | 18 Maj 1819 | I15508 |
22 | ![]() | 18 Sep 1880 | I15517 |
23 | ![]() | 21 Jun 1818 | I19323 |
24 | ![]() | 29 Apr 1878 | I25196 |
25 | ![]() | 2 Aug 1853 | I25197 |
26 | ![]() | 19 Dec 1844 | I25217 |
27 | ![]() | 28 Sep 1857 | I25658 |
28 | ![]() | 17 Feb 1858 | I25689 |
29 | ![]() | 15 Jul 1813 | I25699 |
30 | ![]() | 23 Nov 1864 | I25802 |
31 | ![]() | 22 Feb 1747 | I25955 |
32 | ![]() | 6 Maj 1851 | I30447 |