Ransäters bruk, Ransäter (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Jan 1710 | I192 |
2 | ![]() | 23 Mar 1740 | I246 |
3 | ![]() | 9 Jun 1712 | I271 |
4 | ![]() | 19 Jun 1885 | I3820 |
5 | ![]() | 27 Jun 1877 | I3896 |
6 | ![]() | 15 Jun 1880 | I3926 |
7 | ![]() | 28 Jul 1802 | I8847 |
8 | ![]() | 29 Nov 1809 | I10359 |
9 | ![]() | 24 Sep 1781 | I15426 |
10 | ![]() | 6 Sep 1783 | I15427 |
11 | ![]() | 1 Nov 1797 | I15438 |
12 | ![]() | 16 Nov 1785 | I15597 |
13 | ![]() | 30 Mar 1788 | I15605 |
14 | ![]() | 30 Mar 1788 | I15606 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Aug 1885 | I3820 |
2 | ![]() | 10 Jan 1817 | I10359 |
3 | ![]() | 1783 | I15426 |
4 | ![]() | 1789 | I15606 |