Ragvaldstjärn, Gräsmark (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Jan 1831 | I7772 |
2 | ![]() | ca 1670 | I19180 |
3 | ![]() | ca 1672 | I19181 |
4 | ![]() | 1683 | I19182 |
5 | ![]() | ca 1687 | I19183 |
6 | ![]() | 1664 | I19184 |
7 | ![]() | 1668 | I19418 |
8 | ![]() | ca 1680 | I19419 |
9 | ![]() | ca 1675 | I19420 |
10 | ![]() | 1665 | I19421 |
11 | ![]() | ca 1685 | I19422 |
12 | ![]() | 1663 | I19424 |
13 | ![]() | ca 1693 | I19425 |
14 | ![]() | ca 1625 | I30008 |
15 | ![]() | 1629 | I30022 |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Dec 1663 | I19424 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Maj 1885 | I14743 |
2 | ![]() | 28 Aug 1783 | I19185 |
3 | ![]() | 1698 | I19425 |