Persby, Västra Ämtervik (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Apr 1760 | I14194 |
2 | ![]() | 17 Mar 1763 | I14207 |
3 | ![]() | 30 Maj 1753 | I14239 |
4 | ![]() | 29 Jan 1714 | I14270 |
5 | ![]() | 6 Maj 1756 | I14271 |
6 | ![]() | 12 Jan 1747 | I14274 |
7 | ![]() | 12 Feb 1767 | I14284 |
8 | ![]() | 1 Jun 1701 | I14297 |
9 | ![]() | 15 Dec 1750 | I14298 |
10 | ![]() | 12 Mar 1748 | I14301 |
11 | ![]() | 20 Apr 1758 | I14311 |
12 | ![]() | 13 Sep 1723 | I23801 |
13 | ![]() | 8 Jan 1722 | I24237 |
14 | ![]() | 1686 | I38042 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Nov 1773 | I7687 |
2 | ![]() | 4 Sep 1759 | I14297 |
3 | ![]() | 8 Maj 1756 | I15490 |
4 | ![]() | 24 Okt 1778 | I23801 |