Ore (Kopparbergs län, Dalarna).
Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Sep 1905 | I6669 |
2 | ![]() | 24 Aug 1901 | I6670 |
3 | ![]() | 11 Jan 1898 | I6680 |
4 | ![]() | 23 Nov 1902 | I6685 |
5 | ![]() | 20 Dec 1894 | I6713 |
6 | ![]() | 10 Apr 1914 | I7134 |
7 | ![]() | 21 Sep 1864 | I8980 |
8 | ![]() | 7 Jan 1867 | I9022 |
9 | ![]() | 5 Nov 1794 | I15657 |
10 | ![]() | 24 Apr 1873 | I16789 |
11 | ![]() | 8 Jun 1878 | I16914 |
12 | ![]() | 6 Aug 1918 | I18673 |
13 | ![]() | 22 Jan 1835 | I30036 |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Jun 1964 | I6664 |
2 | ![]() | 6 Feb 1970 | I6676 |
3 | ![]() | 9 Jul 1962 | I6684 |
4 | ![]() | 25 Mar 1956 | I6700 |
5 | ![]() | 30 Apr 1870 | I8987 |
6 | ![]() | 24 Dec 1885 | I10900 |