Ny (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Sep 1904 | I2231 |
2 | ![]() | 7 Dec 1860 | I3207 |
3 | ![]() | 1 Maj 1846 | I3438 |
4 | ![]() | 13 Jun 1920 | I8526 |
5 | ![]() | 9 Aug 1921 | I8527 |
6 | ![]() | 8 Jul 1917 | I8529 |
7 | ![]() | 10 Aug 1915 | I9983 |
8 | ![]() | 18 Dec 1911 | I10206 |
9 | ![]() | 13 Sep 1926 | I10479 |
10 | ![]() | 10 Jan 1906 | I16090 |
11 | ![]() | 1778 | I16706 |
12 | ![]() | 11 Apr 1714 | I23501 |
13 | ![]() | 10 Jun 1920 | I23046 |
14 | ![]() | 1789 | I23367 |
15 | ![]() | 4 Feb 1883 | I24896 |
16 | ![]() | 15 Jul 1836 | I33333 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Sep 1920 | I8526 |
2 | ![]() | 21 Feb 1922 | I8527 |
3 | ![]() | 11 Okt 1750 | I23501 |
4 | ![]() | 26 Dec 1938 | I23010 |
5 | ![]() | 9 Okt 1939 | I23046 |