Nordmark (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 1 till 22 av 22
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1845 | I1523 |
2 | ![]() | 30 Aug 1880 | I2618 |
3 | ![]() | 23 Dec 1893 | I2765 |
4 | ![]() | 9 Sep 1923 | I2827 |
5 | ![]() | 27 Maj 1925 | I2828 |
6 | ![]() | 8 Aug 1917 | I5623 |
7 | ![]() | 5 Sep 1920 | I8477 |
8 | ![]() | 2 Dec 1887 | I11406 |
9 | ![]() | 23 Maj 1883 | I16003 |
10 | ![]() | 20 Okt 1875 | I16800 |
11 | ![]() | 25 Mar 1919 | I16895 |
12 | ![]() | 19 Dec 1922 | I16951 |
13 | ![]() | 15 Feb 1923 | I17059 |
14 | ![]() | 20 Jun 1925 | I17146 |
15 | ![]() | 10 Mar 1917 | I18237 |
16 | ![]() | 24 Jan 1862 | I20710 |
17 | ![]() | 24 Jul 1887 | I21180 |
18 | ![]() | 2 Feb 1899 | I21639 |
19 | ![]() | 10 Maj 1892 | I21821 |
20 | ![]() | 30 Mar 1875 | I26788 |
21 | ![]() | 27 Maj 1880 | I29277 |
22 | ![]() | 4 Jan 1921 | I34616 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Sep 1923 | I2827 |
2 | ![]() | 12 Apr 1944 | I14909 |
3 | ![]() | 3 Aug 1966 | I15033 |
4 | ![]() | 7 Nov 1973 | I30679 |
5 | ![]() | 16 Jul 1961 | I30691 |