Nora, (Örebro län, Västmanland).
Födelse
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Nov 1923 | I5457 |
2 | ![]() | 13 Jul 1919 | I5490 |
3 | ![]() | 4 Jan 1889 | I6311 |
4 | ![]() | 11 Apr 1926 | I7444 |
5 | ![]() | 1 Aug 1863 | I7985 |
6 | ![]() | 2 Nov 1894 | I13689 |
7 | ![]() | 16 Nov 1850 | I17595 |
8 | ![]() | 28 Apr 1930 | I17800 |
9 | ![]() | 4 Mar 1921 | I18297 |
10 | ![]() | 18 Mar 1860 | I25075 |
11 | ![]() | 22 Apr 1898 | I31482 |
12 | ![]() | 1758 | I31508 |
13 | ![]() | 16 Feb 1865 | I31509 |
14 | ![]() | 18 Dec 1954 | I33896 |
15 | ![]() | 4 Jun 1855 | I35792 |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Apr 2000 | I5457 |
2 | ![]() | 10 Feb 2002 | I5490 |
3 | ![]() | 24 Nov 2003 | I7444 |
4 | ![]() | 7 Jan 1975 | I18105 |
5 | ![]() | 2 Okt 1988 | I18259 |
6 | ![]() | 19 Aug 1989 | I31482 |
7 | ![]() | 6 Nov 1968 | I31484 |