Nås (Kopparbergs län, Dalarna).
Födelse
Träffar 1 till 19 av 19
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Okt 1888 | I2531 |
2 | ![]() | 27 Jul 1894 | I2440 |
3 | ![]() | 6 Aug 1890 | I2441 |
4 | ![]() | 28 Okt 1866 | I5195 |
5 | ![]() | 26 Jul 1881 | I3378 |
6 | ![]() | 5 Mar 1863 | I6696 |
7 | ![]() | 1 Nov 1888 | I7378 |
8 | ![]() | 26 Dec 1910 | I7481 |
9 | ![]() | 9 Jun 1887 | I8387 |
10 | ![]() | 23 Jan 1907 | I9032 |
11 | ![]() | 9 Mar 1880 | I9283 |
12 | ![]() | 28 Aug 1890 | I9598 |
13 | ![]() | 26 Feb 1888 | I9601 |
14 | ![]() | 12 Jun 1894 | I9602 |
15 | ![]() | 10 Okt 1894 | I13056 |
16 | ![]() | 23 Jan 1907 | I15972 |
17 | ![]() | 22 Feb 1893 | I19104 |
18 | ![]() | 7 Maj 1892 | I22127 |
19 | ![]() | 7 Jun 1838 | I22750 |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Dec 1837 | I5111 |
2 | ![]() | 20 Jan 1983 | I7378 |
3 | ![]() | 22 Apr 1988 | I7481 |
4 | ![]() | 11 Maj 1974 | I7520 |
5 | ![]() | 29 Aug 1950 | I8387 |
6 | ![]() | 17 Mar 1929 | I8407 |
7 | ![]() | 20 Sep 1954 | I13056 |
8 | ![]() | 11 Aug 1915 | I27303 |
9 | ![]() | 15 Nov 1908 | I27308 |
10 | ![]() | 3 Jun 1914 | I30383 |
11 | ![]() | 6 Feb 1942 | I30385 |