Malingsbo bruk (Västmanlands län, Västmanland).
Födelse
Träffar 1 till 30 av 30
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Mar 1809 | I56 |
2 | ![]() | 18 Jun 1811 | I3091 |
3 | ![]() | 9 Jun 1822 | I3145 |
4 | ![]() | 13 Jun 1820 | I3158 |
5 | ![]() | 9 Jun 1822 | I3174 |
6 | ![]() | 7 Sep 1826 | I3190 |
7 | ![]() | 24 Jul 1855 | I3191 |
8 | ![]() | 26 Feb 1854 | I3197 |
9 | ![]() | 19 Sep 1817 | I3208 |
10 | ![]() | 21 Dec 1815 | I3214 |
11 | ![]() | 11 Jun 1754 | I9825 |
12 | ![]() | 19 Jul 1785 | I9836 |
13 | ![]() | 5 Nov 1786 | I9838 |
14 | ![]() | 8 Okt 1795 | I9919 |
15 | ![]() | 7 Jun 1747 | I10318 |
16 | ![]() | 2 Apr 1798 | I10356 |
17 | ![]() | 2 Okt 1813 | I10549 |
18 | ![]() | 11 Dec 1761 | I10616 |
19 | ![]() | 19 Jan 1757 | I10716 |
20 | ![]() | 11 Nov 1758 | I10717 |
21 | ![]() | 9 Jan 1752 | I10727 |
22 | ![]() | 24 Sep 1793 | I10762 |
23 | ![]() | 9 Jun 1780 | I10824 |
24 | ![]() | 20 Dec 1788 | I10828 |
25 | ![]() | 19 Nov 1795 | I10941 |
26 | ![]() | 14 Dec 1811 | I13545 |
27 | ![]() | 21 Mar 1817 | I22247 |
28 | ![]() | 17 Aug 1749 | I25902 |
29 | ![]() | 18 Jul 1767 | I26118 |
30 | ![]() | 2 Mar 1753 | I27440 |
Död
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Sep 1805 | I1353 |
2 | ![]() | 17 Jun 1820 | I3158 |
3 | ![]() | 29 Dec 1815 | I3214 |
4 | ![]() | 6 Okt 1785 | I9836 |
5 | ![]() | 8 Aug 1788 | I9838 |
6 | ![]() | 1 Jun 1806 | I9825 |
7 | ![]() | 17 Nov 1814 | I10549 |
8 | ![]() | 16 Nov 1757 | I10716 |
9 | ![]() | 24 Nov 1790 | I10824 |
10 | ![]() | 2 Okt 1818 | I22247 |
11 | ![]() | 24 Jun 1870 | I20569 |
12 | ![]() | 13 Mar 1837 | I27440 |