Malingsbo (Kopparbergs län, Dalarna)
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Okt 1883 | I8468 |
2 | ![]() | 3 Jul 1859 | I9117 |
3 | ![]() | 12 Jun 1890 | I12653 |
4 | ![]() | 18 Apr 1887 | I12666 |
5 | ![]() | 13 Okt 1888 | I12671 |
6 | ![]() | 5 Okt 1896 | I18846 |
7 | ![]() | 8 Nov 1871 | I20615 |
8 | ![]() | 4 Mar 1869 | I20728 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Feb 1975 | I31602 |