Lisjö bruk, Munktorp (Västmanlands län, Västmanland).
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Jul 1807 | I10525 |
2 | ![]() | 11 Mar 1805 | I10943 |
3 | ![]() | 10 Jul 1802 | I14343 |
4 | ![]() | 27 Mar 1820 | I14345 |
5 | ![]() | 8 Sep 1803 | I14346 |
6 | ![]() | 25 Jul 1799 | I14348 |
7 | ![]() | 27 Jul 1832 | I25266 |
8 | ![]() | 15 Okt 1828 | I25316 |
9 | ![]() | 16 Mar 1824 | I25324 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Feb 1827 | I10353 |
2 | ![]() | 21 Aug 1807 | I10525 |