Lekvattnet (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 1 till 21 av 21
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Mar 1932 | I2731 |
2 | ![]() | 23 Sep 1893 | I2775 |
3 | ![]() | 8 Jan 1887 | I2782 |
4 | ![]() | 9 Mar 1899 | I2785 |
5 | ![]() | 8 Mar 1896 | I2788 |
6 | ![]() | 8 Maj 1891 | I2793 |
7 | ![]() | 22 Dec 1929 | I11595 |
8 | ![]() | 17 Dec 1908 | I12624 |
9 | ![]() | 5 Jun 1902 | I15161 |
10 | ![]() | 16 Aug 1893 | I15359 |
11 | ![]() | 24 Apr 1920 | I15800 |
12 | ![]() | 14 Jul 1905 | I19531 |
13 | ![]() | 20 Jul 1922 | I20003 |
14 | ![]() | 28 Okt 1899 | I24233 |
15 | ![]() | 12 Nov 1856 | I26520 |
16 | ![]() | 20 Okt 1926 | I26804 |
17 | ![]() | 3 Nov 1888 | I26873 |
18 | ![]() | 5 Dec 1846 | I26463 |
19 | ![]() | 4 Mar 1903 | I36607 |
20 | ![]() | 12 Aug 1858 | I28019 |
21 | ![]() | 5 Sep 1871 | I27713 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Jul 1919 | I19813 |
2 | ![]() | 7 Apr 1995 | I20018 |
3 | ![]() | 15 Jul 1933 | I20239 |