Katarina (Stockholms län, Uppland).
Födelse
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Dec 1893 | I368 |
2 | ![]() | 10 Maj 1903 | I3202 |
3 | ![]() | 13 Maj 1887 | I38744 |
4 | ![]() | 13 Okt 1896 | I4733 |
5 | ![]() | 11 Jun 1906 | I5897 |
6 | ![]() | 9 Mar 1934 | I14382 |
7 | ![]() | 18 Feb 1927 | I13671 |
8 | ![]() | 11 Apr 1943 | I16453 |
9 | ![]() | 31 Jul 1914 | I16892 |
10 | ![]() | 30 Jul 1885 | I17085 |
11 | ![]() | 22 Maj 1880 | I21606 |
12 | ![]() | 29 Okt 1935 | I22046 |
13 | ![]() | 16 Jan 1891 | I22976 |
14 | ![]() | 23 Jan 1888 | I27354 |
15 | ![]() | 20 Mar 1895 | I30072 |
16 | ![]() | 31 Aug 1893 | I35185 |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Maj 1887 | I38744 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Okt 1995 | I36118 |