Ivarsbjörke, Sunne (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 1 till 40 av 40
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca 1585 | I37922 |
2 | ![]() | I37926 | |
3 | ![]() | 24 Okt 1845 | I5273 |
4 | ![]() | 15 Mar 1685 | I39259 |
5 | ![]() | 8 Sep 1877 | I6476 |
6 | ![]() | I39272 | |
7 | ![]() | 12 Mar 1715 | I7971 |
8 | ![]() | 1675 | I14577 |
9 | ![]() | 29 Maj 1718 | I14581 |
10 | ![]() | 1674 | I14585 |
11 | ![]() | ca 1610 | I14587 |
12 | ![]() | 11 Jan 1714 | I38793 |
13 | ![]() | I37915 | |
14 | ![]() | 17 Jul 1781 | I38797 |
15 | ![]() | 3 Maj 1824 | I38799 |
16 | ![]() | 5 Mar 1716 | I39246 |
17 | ![]() | 17 Feb 1713 | I37521 |
18 | ![]() | 1680 | I38101 |
19 | ![]() | 17 Sep 1800 | I19350 |
20 | ![]() | 1636 | I23762 |
21 | ![]() | ca 1649 | I23764 |
22 | ![]() | 1 Feb 1791 | I23782 |
23 | ![]() | 24 Nov 1712 | I23799 |
24 | ![]() | 25 Jan 1746 | I38795 |
25 | ![]() | 6 Jan 1813 | I23876 |
26 | ![]() | I37937 | |
27 | ![]() | ca 1649 | I24271 |
28 | ![]() | 17 Apr 1692 | I37020 |
29 | ![]() | I37846 | |
30 | ![]() | I39887 | |
31 | ![]() | I37868 | |
32 | ![]() | ca 1665 | I39758 |
33 | ![]() | 30 Jul 1844 | I27565 |
34 | ![]() | ca 1695 | I39759 |
35 | ![]() | 3 Nov 1742 | I27647 |
36 | ![]() | 24 Apr 1735 | I27676 |
37 | ![]() | 1734 | I28184 |
38 | ![]() | I37861 | |
39 | ![]() | 30 Apr 1722 | I38794 |
40 | ![]() | ca 1679 | I38792 |
Död
Träffar 1 till 35 av 35
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca 1722 | I39259 |
2 | ![]() | 7 Nov 1929 | I4041 |
3 | ![]() | 5 Jun 1923 | I4049 |
4 | ![]() | 14 Jan 1934 | I6476 |
5 | ![]() | ca 1721 | I39272 |
6 | ![]() | 9 Feb 1787 | I7971 |
7 | ![]() | 5 Sep 1737 | I39757 |
8 | ![]() | 26 Dec 1748 | I14585 |
9 | ![]() | 1680 | I14587 |
10 | ![]() | 24 Jul 1783 | I38793 |
11 | ![]() | 1 Dec 1806 | I38796 |
12 | ![]() | 22 Feb 1843 | I38797 |
13 | ![]() | I37891 | |
14 | ![]() | 12 Jan 1842 | I38798 |
15 | ![]() | 1 Mar 1771 | I38790 |
16 | ![]() | 10 Nov 1739 | I17436 |
17 | ![]() | 7 Mar 2020 | I19519 |
18 | ![]() | 25 Nov 1956 | I19875 |
19 | ![]() | 5 Maj 1954 | I20619 |
20 | ![]() | ca 1747 | I23437 |
21 | ![]() | 3 Jan 1827 | I38795 |
22 | ![]() | 2 Jan 1853 | I23876 |
23 | ![]() | 1697 | I24271 |
24 | ![]() | 23 Aug 1964 | I24561 |
25 | ![]() | eft 1650 | I37868 |
26 | ![]() | 3 Jan 1876 | I27123 |
27 | ![]() | ca 1729 | I28985 |
28 | ![]() | 20 Jun 1760 | I27479 |
29 | ![]() | 28 Feb 1751 | I27605 |
30 | ![]() | 12 Jan 1934 | I28049 |
31 | ![]() | ca 1672 | I39407 |
32 | ![]() | 19 Okt 1918 | I28111 |
33 | ![]() | 1693 | I37861 |
34 | ![]() | 26 Apr 1786 | I38794 |
35 | ![]() | 13 Okt 1759 | I38792 |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Okt 1680 | I14587 |