Hedesunda (Gävleborgs län, Gästrikland).
Födelse
Träffar 1 till 21 av 21
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Jun 1880 | I1495 |
2 | ![]() | 15 Sep 1876 | I2007 |
3 | ![]() | 3 Nov 1895 | I3741 |
4 | ![]() | 20 Dec 1891 | I6612 |
5 | ![]() | 22 Apr 1882 | I7310 |
6 | ![]() | 5 Jun 1861 | I8663 |
7 | ![]() | 7 Feb 1901 | I8696 |
8 | ![]() | 23 Jul 1889 | I8706 |
9 | ![]() | 29 Okt 1896 | I8725 |
10 | ![]() | 23 Sep 1886 | I8728 |
11 | ![]() | 12 Nov 1913 | I8743 |
12 | ![]() | 14 Nov 1898 | I8748 |
13 | ![]() | 12 Maj 1894 | I8771 |
14 | ![]() | 24 Apr 1884 | I8773 |
15 | ![]() | 2 Apr 1886 | I8785 |
16 | ![]() | 3 Apr 1851 | I8789 |
17 | ![]() | 15 Apr 1865 | I8835 |
18 | ![]() | 4 Okt 1891 | I8884 |
19 | ![]() | 24 Jun 1927 | I19685 |
20 | ![]() | 28 Feb 1890 | I22112 |
21 | ![]() | 16 Jul 1908 | I31470 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Dec 1885 | I7310 |
2 | ![]() | 10 Dec 1888 | I7311 |
3 | ![]() | 16 Feb 1968 | I8728 |
4 | ![]() | 5 Dec 1885 | I8773 |
5 | ![]() | 23 Dec 1905 | I8785 |