Hagfors (Värmlands län, Värmland)
Födelse
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Dec 1913 | I36151 |
2 | ![]() | 18 Jul 1958 | I2730 |
3 | ![]() | 7 Feb 1922 | I5193 |
4 | ![]() | 25 Apr 1943 | I3589 |
5 | ![]() | 19 Sep 1909 | I7526 |
6 | ![]() | 24 Jun 1938 | I11889 |
7 | ![]() | 9 Jun 1970 | I12866 |
8 | ![]() | 28 Apr 1920 | I15853 |
9 | ![]() | 18 Mar 1945 | I16434 |
10 | ![]() | 28 Jan 1924 | I21803 |
11 | ![]() | 16 Apr 1909 | I21806 |
12 | ![]() | 21 Jul 1941 | I24275 |
13 | ![]() | 9 Maj 1907 | I24649 |
14 | ![]() | 11 Jul 1945 | I31320 |
15 | ![]() | 3 Mar 1934 | I31587 |
16 | ![]() | 24 Apr 1913 | I34462 |
Död
Träffar 1 till 50 av 120