Hällesjö (Jämtlands län, Jämtland).
Födelse
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Feb 1895 | I12797 |
2 | ![]() | 8 Jan 1914 | I13861 |
3 | ![]() | 8 Mar 1908 | I16851 |
4 | ![]() | 13 Jul 1874 | I17090 |
5 | ![]() | 17 Dec 1907 | I18659 |
6 | ![]() | 2 Okt 1885 | I20986 |
7 | ![]() | 21 Jan 1932 | I21190 |
8 | ![]() | 20 Jul 1891 | I22459 |
9 | ![]() | 6 Feb 1898 | I22474 |
10 | ![]() | 17 Okt 1885 | I23718 |
11 | ![]() | 3 Aug 1889 | I23919 |
12 | ![]() | 2 Sep 1887 | I23920 |
13 | ![]() | 3 Apr 1886 | I27137 |
14 | ![]() | 6 Jan 1923 | I34912 |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Feb 1895 | I12797 |
2 | ![]() | 1 Mar 2002 | I13861 |
3 | ![]() | 8 Maj 1987 | I13862 |
4 | ![]() | 3 Dec 1973 | I16907 |
5 | ![]() | 23 Jul 1926 | I17090 |
6 | ![]() | 19 Dec 1957 | I18658 |
7 | ![]() | 29 Jan 1994 | I18659 |