Gustavsfors, Torrskog (P).
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Jan 1829 | I9948 |
2 | ![]() | 1 Okt 1837 | I10014 |
3 | ![]() | 10 Okt 1849 | I10413 |
4 | ![]() | 6 Okt 1854 | I10415 |
5 | ![]() | 18 Dec 1825 | I10447 |
6 | ![]() | 7 Jul 1832 | I10767 |
7 | ![]() | 9 Jun 1823 | I10947 |
8 | ![]() | 30 Mar 1818 | I26213 |
9 | ![]() | 28 Mar 1829 | I26242 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Sep 1863 | I9948 |
2 | ![]() | 17 Maj 1864 | I10411 |
3 | ![]() | 3 Aug 1900 | I26213 |