Gryttjefors bruk, Attmar (Y).
Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Jun 1868 | I8315 |
2 | ![]() | 25 Jun 1859 | I8904 |
3 | ![]() | 28 Feb 1851 | I9928 |
4 | ![]() | 11 Jun 1863 | I10135 |
5 | ![]() | 28 Jul 1876 | I10184 |
6 | ![]() | 2 Sep 1838 | I10203 |
7 | ![]() | 7 Maj 1874 | I10282 |
8 | ![]() | 20 Jan 1861 | I10283 |
9 | ![]() | 28 Jan 1870 | I10407 |
10 | ![]() | 13 Okt 1872 | I10515 |
11 | ![]() | 25 Okt 1854 | I10869 |
12 | ![]() | 5 Sep 1865 | I12136 |
13 | ![]() | 26 Jan 1843 | I33934 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Apr 1854 | I9928 |
2 | ![]() | 20 Dec 1872 | I10515 |