Gräsbosjö, Färnebo (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Jul 1845 | I1375 |
2 | ![]() | 15 Jan 1747 | I8054 |
3 | ![]() | 17 Nov 1804 | I8685 |
4 | ![]() | 26 Nov 1771 | I8888 |
5 | ![]() | 1775 | I8891 |
6 | ![]() | 7 Jan 1768 | I8894 |
7 | ![]() | 4 Okt 1765 | I8897 |
8 | ![]() | 7 Aug 1848 | I20827 |
9 | ![]() | 6 Aug 1804 | I20887 |
10 | ![]() | 1780 | I31977 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Apr 1775 | I15594 |
2 | ![]() | 21 Dec 1857 | I34307 |