Geijersholm, Norra Råda (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 1 till 24 av 24
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Feb 1738 | I164 |
2 | ![]() | 16 Dec 1795 | I837 |
3 | ![]() | 3 Feb 1740 | I7319 |
4 | ![]() | 4 Dec 1845 | I9885 |
5 | ![]() | 13 Dec 1844 | I10045 |
6 | ![]() | 27 Maj 1785 | I10082 |
7 | ![]() | 14 Dec 1849 | I10112 |
8 | ![]() | 24 Dec 1822 | I10362 |
9 | ![]() | 16 Maj 1826 | I10363 |
10 | ![]() | 31 Jan 1824 | I10473 |
11 | ![]() | 28 Sep 1852 | I10582 |
12 | ![]() | 14 Sep 1791 | I10665 |
13 | ![]() | 14 Dec 1847 | I10772 |
14 | ![]() | 1765 | I13070 |
15 | ![]() | 6 Nov 1760 | I15442 |
16 | ![]() | 10 Jan 1747 | I17567 |
17 | ![]() | 20 Okt 1759 | I17570 |
18 | ![]() | 12 Jan 1757 | I17643 |
19 | ![]() | 1 Dec 1778 | I20926 |
20 | ![]() | 4 Jul 1806 | I21791 |
21 | ![]() | 22 Nov 1796 | I21841 |
22 | ![]() | 8 Maj 1794 | I21921 |
23 | ![]() | 3 Sep 1799 | I21922 |
24 | ![]() | 22 Aug 1772 | I23768 |
Död
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Nov 1739 | I164 |
2 | ![]() | 1 Okt 1817 | I2563 |
3 | ![]() | 20 Mar 1743 | I7209 |
4 | ![]() | 26 Feb 1792 | I7218 |
5 | ![]() | 6 Feb 1853 | I9885 |
6 | ![]() | 15 Jan 1845 | I10045 |
7 | ![]() | 14 Mar 1788 | I10082 |
8 | ![]() | 23 Jan 1823 | I10362 |
9 | ![]() | 25 Jul 1828 | I10363 |
10 | ![]() | 11 Feb 1853 | I10582 |
11 | ![]() | 27 Feb 1855 | I10583 |
12 | ![]() | 17 Maj 1784 | I13070 |
13 | ![]() | 30 Okt 1773 | I13130 |
14 | ![]() | 1 Jul 1750 | I15601 |
15 | ![]() | 1 Feb 1763 | I17570 |
16 | ![]() | 1780 | I17615 |
17 | ![]() | 23 Okt 1793 | I17646 |