Gårdsjö bruk, Östra Ämtervik (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1721 | I197 |
2 | ![]() | 9 Dec 1714 | I242 |
3 | ![]() | I280 | |
4 | ![]() | 16 Dec 1807 | I8844 |
5 | ![]() | 26 Dec 1805 | I8848 |
6 | ![]() | 10 Jan 1795 | I11002 |
7 | ![]() | 13 Maj 1797 | I11003 |
8 | ![]() | 22 Apr 1783 | I13148 |
9 | ![]() | 14 Maj 1736 | I15439 |
10 | ![]() | 29 Nov 1781 | I18836 |
11 | ![]() | 28 Dec 1860 | I20524 |
12 | ![]() | 30 Sep 1791 | I30676 |
13 | ![]() | 30 Nov 1785 | I30829 |
14 | ![]() | 9 Okt 1788 | I30834 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Jan 1718 | I242 |
2 | ![]() | 7 Jan 1718 | I280 |
3 | ![]() | 3 Maj 1862 | I20524 |