Forshaga (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 1 till 21 av 21
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Sep 1910 | I1620 |
2 | ![]() | 6 Feb 1929 | I1707 |
3 | ![]() | 13 Okt 1923 | I2082 |
4 | ![]() | 26 Jun 1919 | I2286 |
5 | ![]() | 29 Jun 1924 | I6387 |
6 | ![]() | 10 Aug 1938 | I8913 |
7 | ![]() | 9 Mar 1986 | I11125 |
8 | ![]() | 13 Aug 1909 | I13672 |
9 | ![]() | 15 Nov 1920 | I14139 |
10 | ![]() | 8 Jul 1913 | I14671 |
11 | ![]() | 8 Nov 1929 | I15207 |
12 | ![]() | 17 Jan 1918 | I19680 |
13 | ![]() | 12 Feb 1910 | I19867 |
14 | ![]() | 16 Sep 1908 | I28376 |
15 | ![]() | 15 Feb 1933 | I29257 |
16 | ![]() | 10 Sep 1916 | I29274 |
17 | ![]() | 11 Sep 1912 | I29392 |
18 | ![]() | 2 Mar 1934 | I29393 |
19 | ![]() | 24 Mar 1950 | I29416 |
20 | ![]() | 24 Dec 1917 | I33827 |
21 | ![]() | 22 Okt 1910 | I33828 |
Död
Träffar 1 till 28 av 28