Fagersta bruk, Västanfors (Västmanlands län, Västmanland).
Födelse
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Aug 1830 | I9894 |
2 | ![]() | 21 Mar 1833 | I9988 |
3 | ![]() | 8 Jun 1842 | I10134 |
4 | ![]() | 15 Sep 1875 | I10236 |
5 | ![]() | 3 Sep 1836 | I10261 |
6 | ![]() | 9 Okt 1841 | I10422 |
7 | ![]() | 8 Maj 1838 | I10534 |
8 | ![]() | 1 Jun 1879 | I10540 |
9 | ![]() | 29 Feb 1848 | I10555 |
10 | ![]() | 24 Maj 1848 | I10913 |
11 | ![]() | 14 Apr 1830 | I15617 |
12 | ![]() | 2 Apr 1829 | I25276 |
13 | ![]() | 29 Nov 1835 | I25289 |
14 | ![]() | 11 Mar 1833 | I25314 |
15 | ![]() | 21 Feb 1841 | I25332 |
16 | ![]() | 18 Dec 1830 | I25335 |
17 | ![]() | 6 Okt 1827 | I28728 |
18 | ![]() | 4 Jul 1825 | I31444 |
Död
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Jan 1931 | I35972 |
2 | ![]() | 26 Okt 1852 | I4204 |
3 | ![]() | 3 Okt 1936 | I8817 |
4 | ![]() | 15 Sep 1853 | I10134 |
5 | ![]() | 27 Maj 1837 | I10261 |
6 | ![]() | 25 Maj 1848 | I10913 |
7 | ![]() | 18 Aug 1800 | I11788 |
8 | ![]() | 29 Jan 1931 | I11378 |
9 | ![]() | 1 Jul 1936 | I30659 |