Emilsdal, Gillberga (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Jun 1849 | I2740 |
2 | ![]() | 20 Mar 1848 | I15045 |
3 | ![]() | 29 Sep 1858 | I15127 |
4 | ![]() | 10 Okt 1850 | I24773 |
5 | ![]() | 3 Dec 1846 | I30897 |
6 | ![]() | 2 Jul 1851 | I30940 |
7 | ![]() | 22 Maj 1844 | I30949 |
8 | ![]() | 13 Okt 1845 | I31036 |
9 | ![]() | 1 Apr 1851 | I31042 |
10 | ![]() | 23 Mar 1853 | I31076 |
11 | ![]() | 1 Aug 1855 | I31077 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Feb 1859 | I19335 |
2 | ![]() | 18 Jul 1853 | I30940 |
3 | ![]() | 28 Maj 1850 | I30977 |
4 | ![]() | 13 Jan 1869 | I31077 |