Dådrans bruk, Rättvik (Kopparbergs län, Dalarna).
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Maj 1817 | I8309 |
2 | ![]() | 4 Jun 1858 | I9285 |
3 | ![]() | 22 Feb 1822 | I9920 |
4 | ![]() | 2 Okt 1828 | I10427 |
5 | ![]() | 26 Nov 1825 | I10629 |
6 | ![]() | 21 Mar 1823 | I36356 |
7 | ![]() | 5 Aug 1829 | I36357 |
8 | ![]() | 26 Okt 1825 | I36358 |
9 | ![]() | 14 Dec 1826 | I36359 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Aug 1824 | I10328 |
2 | ![]() | 1826 | I36358 |