Brunflo (Jämtlands län, Jämtland).
Födelse
Träffar 1 till 21 av 21
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Sep 1916 | I475 |
2 | ![]() | 18 Maj 1918 | I4649 |
3 | ![]() | 31 Mar 1894 | I5382 |
4 | ![]() | 31 Jan 1896 | I5474 |
5 | ![]() | 26 Dec 1923 | I5484 |
6 | ![]() | 25 Apr 1910 | I8507 |
7 | ![]() | 19 Feb 1911 | I11011 |
8 | ![]() | 8 Maj 1914 | I12303 |
9 | ![]() | 20 Feb 1930 | I16924 |
10 | ![]() | 27 Dec 1907 | I17125 |
11 | ![]() | 24 Apr 1939 | I17554 |
12 | ![]() | 6 Jul 1908 | I17555 |
13 | ![]() | 10 Okt 1912 | I17556 |
14 | ![]() | 8 Mar 1903 | I17847 |
15 | ![]() | 26 Mar 1909 | I25835 |
16 | ![]() | 21 Jun 1915 | I23965 |
17 | ![]() | 27 Mar 1894 | I29366 |
18 | ![]() | 29 Jul 1915 | I30099 |
19 | ![]() | 29 Sep 1939 | I30102 |
20 | ![]() | 19 Maj 1943 | I30103 |
21 | ![]() | 6 Jan 1930 | I32230 |
Död
Träffar 1 till 22 av 22