Boda (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Aug 1878 | I1509 |
2 | ![]() | 28 Jul 1850 | I2014 |
3 | ![]() | 7 Nov 1880 | I5696 |
4 | ![]() | 20 Jul 1852 | I6613 |
5 | ![]() | 1 Okt 1828 | I14744 |
6 | ![]() | 1 Dec 1908 | I15235 |
7 | ![]() | 27 Okt 1872 | I15388 |
8 | ![]() | 28 Maj 1871 | I16493 |
9 | ![]() | 7 Mar 1869 | I16494 |
10 | ![]() | 14 Jun 1867 | I16564 |
11 | ![]() | 22 Okt 1893 | I17740 |
12 | ![]() | 18 Feb 1880 | I17974 |
13 | ![]() | 21 Maj 1897 | I18225 |
14 | ![]() | 3 Nov 1914 | I20350 |
15 | ![]() | 24 Jun 1837 | I24346 |
16 | ![]() | 20 Sep 1739 | I24619 |
17 | ![]() | 15 Aug 1790 | I28958 |
18 | ![]() | 10 Jul 1743 | I28318 |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Feb 1936 | I4382 |
2 | ![]() | 4 Dec 1877 | I5732 |
3 | ![]() | 18 Nov 1937 | I8580 |
4 | ![]() | 29 Jul 1949 | I8581 |
5 | ![]() | 6 Nov 1901 | I15940 |
6 | ![]() | 13 Mar 1905 | I24337 |
7 | ![]() | 30 Jan 1926 | I24346 |
8 | ![]() | 22 Mar 1758 | I26122 |
9 | ![]() | 9 Okt 1925 | I26469 |
10 | ![]() | 20 Maj 1987 | I35835 |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Apr 1791 | I30520 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Karlsson / Karlsson | 27 Aug 1921 | F550 |
2 | Olofsson Kuse / Jonasdotter | 26 Dec 1756 | F3053 |