Arvika stadsförs (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Feb 1943 | I2758 |
2 | ![]() | 18 Jan 1934 | I4402 |
3 | ![]() | 29 Dec 1940 | I7883 |
4 | ![]() | 1 Okt 1916 | I14617 |
5 | ![]() | 28 Sep 1928 | I18355 |
6 | ![]() | 19 Apr 1935 | I26808 |
7 | ![]() | 24 Apr 1908 | I27201 |
8 | ![]() | 3 Sep 1926 | I29113 |
9 | ![]() | 19 Jan 1924 | I34613 |
10 | ![]() | 25 Feb 1942 | I34759 |
11 | ![]() | 23 Maj 1920 | I35387 |
12 | ![]() | 2 Apr 1930 | I35396 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Mar 1932 | I18828 |
2 | ![]() | 15 Jun 1927 | I35387 |