Arbrå (Gävleborgs län, Hälsingland).
Födelse
Träffar 1 till 20 av 20
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Jun 1893 | I36314 |
2 | ![]() | 7 Apr 1892 | I2630 |
3 | ![]() | 23 Apr 1881 | I5124 |
4 | ![]() | 27 Jan 1901 | I6858 |
5 | ![]() | 16 Dec 1896 | I10128 |
6 | ![]() | 23 Jun 1891 | I10208 |
7 | ![]() | 11 Mar 1895 | I10312 |
8 | ![]() | 13 Mar 1913 | I16098 |
9 | ![]() | 4 Feb 1900 | I18535 |
10 | ![]() | 6 Nov 1909 | I18536 |
11 | ![]() | 7 Dec 1893 | I18542 |
12 | ![]() | 16 Aug 1898 | I18546 |
13 | ![]() | 5 Okt 1904 | I18551 |
14 | ![]() | 17 Jan 1902 | I18564 |
15 | ![]() | 23 Jun 1907 | I18570 |
16 | ![]() | 28 Feb 1876 | I18578 |
17 | ![]() | 20 Jun 1911 | I18589 |
18 | ![]() | 19 Jun 1898 | I23312 |
19 | ![]() | 18 Okt 1898 | I25471 |
20 | ![]() | 21 Sep 1919 | I26523 |
Död
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Feb 1958 | I5124 |
2 | ![]() | 19 Okt 1961 | I5149 |
3 | ![]() | 4 Maj 1950 | I12657 |
4 | ![]() | 10 Dec 1953 | I12674 |
5 | ![]() | 11 Feb 1971 | I18551 |
6 | ![]() | 17 Feb 1946 | I18562 |
7 | ![]() | 9 Jun 1973 | I18570 |
8 | ![]() | 3 Dec 1944 | I18578 |
9 | ![]() | 16 Jul 1993 | I18586 |
10 | ![]() | 24 Okt 1998 | I18589 |
11 | ![]() | 24 Nov 1954 | I25611 |
12 | ![]() | 23 Jan 1952 | I25616 |
13 | ![]() | 9 Jul 1954 | I25650 |
14 | ![]() | 19 Aug 1956 | I25665 |