Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland).
Födelse
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Nov 1898 | I4124 |
2 | ![]() | 16 Aug 1890 | I7570 |
3 | ![]() | 12 Feb 1882 | I9467 |
4 | ![]() | 28 Jan 1876 | I9468 |
5 | ![]() | 25 Nov 1885 | I9469 |
6 | ![]() | 8 Nov 1882 | I9471 |
7 | ![]() | 28 Sep 1889 | I9472 |
8 | ![]() | 20 Jun 1897 | I24286 |
9 | ![]() | 9 Jun 1865 | I24572 |
10 | ![]() | 20 Aug 1918 | I29939 |
11 | ![]() | 17 Feb 1920 | I29940 |
12 | ![]() | 2 Sep 1904 | I34165 |
13 | ![]() | 9 Maj 1916 | I34372 |
14 | ![]() | 14 Okt 1893 | I35621 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Dec 1908 | I9472 |
2 | ![]() | 10 Maj 1766 | I25898 |