Algrena bruk, Askersunds landsförs (Örebro län, Närke).
Födelse
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Sep 1872 | I2033 |
2 | ![]() | 4 Apr 1760 | I3703 |
3 | ![]() | 15 Sep 1767 | I3717 |
4 | ![]() | 10 Okt 1876 | I18419 |
5 | ![]() | 29 Maj 1875 | I18422 |
6 | ![]() | 20 Aug 1840 | I36400 |
7 | ![]() | 17 Okt 1812 | I36446 |
8 | ![]() | 2 Apr 1819 | I36450 |
9 | ![]() | 28 Jan 1821 | I36451 |
10 | ![]() | 10 Jan 1791 | I36455 |
11 | ![]() | 30 Sep 1794 | I36469 |
12 | ![]() | 8 Maj 1809 | I36472 |
13 | ![]() | 2 Dec 1803 | I29828 |
14 | ![]() | 6 Okt 1799 | I30278 |
15 | ![]() | 17 Mar 1808 | I31214 |
16 | ![]() | 27 Mar 1805 | I31222 |
17 | ![]() | 30 Sep 1802 | I31230 |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Sep 1792 | I122 |
2 | ![]() | 16 Feb 1875 | I36409 |
3 | ![]() | 28 Jan 1793 | I36455 |
4 | ![]() | 13 Feb 1881 | I36470 |
5 | ![]() | 30 Maj 1792 | I36481 |
6 | ![]() | 4 Dec 1898 | I36512 |
7 | ![]() | 17 Okt 1822 | I28409 |