Äppelbo (Kopparbergs län, Dalarna).
Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Aug 1870 | I4584 |
2 | ![]() | 29 Jul 1856 | I5768 |
3 | ![]() | 20 Nov 1849 | I7733 |
4 | ![]() | 4 Nov 1934 | I8238 |
5 | ![]() | 6 Feb 1933 | I8235 |
6 | ![]() | 9 Jun 1931 | I11052 |
7 | ![]() | 9 Feb 1929 | I11267 |
8 | ![]() | 24 Mar 1919 | I16982 |
9 | ![]() | 12 Jun 1903 | I18751 |
10 | ![]() | 6 Nov 1921 | I21746 |
11 | ![]() | 6 Jul 1925 | I22163 |
12 | ![]() | 7 Dec 1919 | I36592 |
13 | ![]() | 3 Mar 1917 | I27910 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Aug 1945 | I17940 |
2 | ![]() | 16 Jul 1939 | I18757 |