Älvsbacka bruk (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Mar 1837 | I3591 |
2 | ![]() | 12 Mar 1792 | I3856 |
3 | ![]() | 23 Dec 1794 | I3902 |
4 | ![]() | 9 Apr 1848 | I9767 |
5 | ![]() | 7 Aug 1836 | I10129 |
6 | ![]() | 21 Feb 1832 | I10133 |
7 | ![]() | 4 Apr 1842 | I10403 |
8 | ![]() | 24 Feb 1834 | I10570 |
9 | ![]() | 16 Mar 1839 | I10681 |
10 | ![]() | 25 Aug 1844 | I10689 |
11 | ![]() | 3 Jul 1811 | I11109 |
12 | ![]() | 20 Nov 1855 | I20642 |
13 | ![]() | 22 Apr 1793 | I20837 |
14 | ![]() | 3 Mar 1861 | I22327 |
15 | ![]() | 13 Jul 1863 | I22336 |
16 | ![]() | 12 Sep 1858 | I21975 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Jul 1869 | I7162 |
2 | ![]() | 3 Apr 1832 | I10133 |
3 | ![]() | 7 Apr 1870 | I10678 |
4 | ![]() | 3 Feb 1844 | I10681 |
5 | ![]() | 22 Jun 1858 | I20642 |