Karlskoga (Örebro län, Värmland).
Födelse
Träffar 51 till 100 av 216
Död
Träffar 51 till 100 av 311
«Föregående 1 2 3 4 5 6 ... 7» Nästa»
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 9 Jun 1973 | I6468 |
52 | ![]() | 15 Jun 1996 | I6469 |
53 | ![]() | 21 Jul 1999 | I6548 |
54 | ![]() | 21 Dec 2003 | I6550 |
55 | ![]() | 2 Jan 2015 | I6987 |
56 | ![]() | 30 Nov 2011 | I7011 |
57 | ![]() | 16 Nov 1960 | I7031 |
58 | ![]() | 26 Maj 1998 | I7076 |
59 | ![]() | 13 Dec 2011 | I7092 |
60 | ![]() | 27 Jun 1965 | I7491 |
61 | ![]() | 23 Feb 1847 | I7550 |
62 | ![]() | 22 Aug 2011 | I7698 |
63 | ![]() | 31 Maj 1960 | I7766 |
64 | ![]() | 19 Jul 1977 | I8096 |
65 | ![]() | 17 Aug 1995 | I8101 |
66 | ![]() | 13 Mar 2006 | I8556 |
67 | ![]() | 22 Jun 1983 | I8557 |
68 | ![]() | 12 Feb 2010 | I8673 |
69 | ![]() | 11 Apr 1988 | I8814 |
70 | ![]() | 19 Maj 1950 | I8899 |
71 | ![]() | 12 Okt 1965 | I8935 |
72 | ![]() | 5 Nov 1991 | I8936 |
73 | ![]() | 10 Sep 1986 | I8964 |
74 | ![]() | 19 Jan 1874 | I9040 |
75 | ![]() | 13 Apr 1875 | I9044 |
76 | ![]() | 5 Jan 1978 | I9213 |
77 | ![]() | 9 Dec 1934 | I11668 |
78 | ![]() | 26 Sep 1957 | I10094 |
79 | ![]() | 1 Dec 1943 | I10152 |
80 | ![]() | 28 Aug 1965 | I10224 |
81 | ![]() | 4 Jul 1963 | I10541 |
82 | ![]() | 23 Maj 1923 | I11234 |
83 | ![]() | 11 Apr 1979 | I11132 |
84 | ![]() | 30 Sep 1977 | I11133 |
85 | ![]() | 1 Jul 1976 | I11134 |
86 | ![]() | 26 Mar 1984 | I11135 |
87 | ![]() | 26 Okt 2004 | I11137 |
88 | ![]() | 8 Nov 1980 | I11138 |
89 | ![]() | 26 Okt 1968 | I11139 |
90 | ![]() | 19 Dec 1979 | I11140 |
91 | ![]() | 7 Sep 1965 | I11141 |
92 | ![]() | 4 Dec 1960 | I11142 |
93 | ![]() | 3 Sep 2011 | I11293 |
94 | ![]() | 13 Dec 2022 | I11295 |
95 | ![]() | 24 Dec 1957 | I11323 |
96 | ![]() | 7 Dec 1962 | I11324 |
97 | ![]() | 10 Maj 1977 | I11435 |
98 | ![]() | 25 Nov 1959 | I11624 |
99 | ![]() | 29 Apr 1967 | I12420 |
100 | ![]() | 15 Apr 1973 | I12422 |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 ... 7» Nästa»