Hammarö (Värmlands län, Värmland).
Död
Träffar 51 till 71 av 71
«Föregående 1 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 5 Feb 1971 | I21301 |
52 | ![]() | 13 Okt 1969 | I21316 |
53 | ![]() | 15 Mar 1942 | I22797 |
54 | ![]() | 1 Aug 1967 | I25051 |
55 | ![]() | 13 Jul 2013 | I26433 |
56 | ![]() | 18 Nov 1996 | I26717 |
57 | ![]() | 5 Maj 1951 | I27173 |
58 | ![]() | 22 Mar 1963 | I27779 |
59 | ![]() | 8 Jul 1965 | I28080 |
60 | ![]() | 6 Feb 1965 | I28258 |
61 | ![]() | 24 Apr 1994 | I30379 |
62 | ![]() | 30 Nov 1989 | I30381 |
63 | ![]() | 1 Maj 1958 | I30611 |
64 | ![]() | 7 Feb 1964 | I31522 |
65 | ![]() | 27 Apr 1968 | I31523 |
66 | ![]() | 30 Jun 1966 | I31529 |
67 | ![]() | 6 Feb 1958 | I31538 |
68 | ![]() | 3 Okt 1960 | I31542 |
69 | ![]() | 15 Okt 1961 | I34756 |
70 | ![]() | 22 Okt 2018 | I35453 |
71 | ![]() | 10 Maj 1984 | I35460 |
«Föregående 1 2