Sunne (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 451 till 500 av 834
«Föregående «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 17» Nästa»
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
451 | ![]() | 4 Feb 1924 | I19943 |
452 | ![]() | 19 Apr 1916 | I19950 |
453 | ![]() | 11 Aug 1901 | I19955 |
454 | ![]() | 15 Apr 1884 | I19970 |
455 | ![]() | 7 Nov 1884 | I20009 |
456 | ![]() | 23 Sep 1907 | I20018 |
457 | ![]() | 26 Aug 1920 | I20046 |
458 | ![]() | 19 Dec 1940 | I20034 |
459 | ![]() | 13 Maj 1754 | I20054 |
460 | ![]() | 3 Sep 1865 | I20061 |
461 | ![]() | 7 Feb 1904 | I20071 |
462 | ![]() | 29 Feb 1932 | I20073 |
463 | ![]() | 22 Jun 1890 | I20080 |
464 | ![]() | 6 Dec 1728 | I20087 |
465 | ![]() | 2 Okt 1827 | I20097 |
466 | ![]() | 15 Dec 1890 | I20099 |
467 | ![]() | 25 Jul 1859 | I20107 |
468 | ![]() | 12 Aug 1890 | I20100 |
469 | ![]() | 1726 | I20125 |
470 | ![]() | 22 Feb 1729 | I20126 |
471 | ![]() | 24 Dec 1890 | I20139 |
472 | ![]() | 5 Sep 1903 | I20153 |
473 | ![]() | 23 Maj 1935 | I20166 |
474 | ![]() | 16 Aug 1913 | I20167 |
475 | ![]() | 16 Feb 1928 | I20168 |
476 | ![]() | 6 Maj 1900 | I20208 |
477 | ![]() | 24 Sep 1908 | I20244 |
478 | ![]() | 4 Maj 1874 | I20548 |
479 | ![]() | 6 Sep 1895 | I17335 |
480 | ![]() | 20 Maj 1890 | I20619 |
481 | ![]() | 14 Apr 1954 | I20620 |
482 | ![]() | 2 Nov 1901 | I20687 |
483 | ![]() | 20 Jul 1900 | I20699 |
484 | ![]() | 13 Apr 1894 | I20850 |
485 | ![]() | 6 Mar 1868 | I20914 |
486 | ![]() | 4 Maj 1901 | I20977 |
487 | ![]() | 27 Sep 1905 | I21163 |
488 | ![]() | 18 Jun 1848 | I21307 |
489 | ![]() | 20 Dec 1849 | I21371 |
490 | ![]() | 20 Sep 1829 | I21389 |
491 | ![]() | 26 Sep 1854 | I21483 |
492 | ![]() | 5 Jul 1881 | I21523 |
493 | ![]() | 5 Apr 1870 | I22267 |
494 | ![]() | 26 Sep 1875 | I22269 |
495 | ![]() | 25 Mar 1878 | I22282 |
496 | ![]() | 28 Dec 1867 | I22283 |
497 | ![]() | 1 Jan 1873 | I22289 |
498 | ![]() | 13 Nov 1897 | I22310 |
499 | ![]() | 12 Nov 1860 | I22313 |
500 | ![]() | 21 Nov 1905 | I22419 |
«Föregående «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 17» Nästa»
Död
Träffar 451 till 468 av 468
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
451 | ![]() | 23 Feb 1895 | I33996 |
452 | ![]() | 24 Feb 1991 | I34466 |
453 | ![]() | 13 Mar 1960 | I34467 |
454 | ![]() | 8 Dec 1980 | I34513 |
455 | ![]() | 5 Jun 2008 | I34682 |
456 | ![]() | 23 Jun 2008 | I34728 |
457 | ![]() | 12 Apr 1975 | I34729 |
458 | ![]() | 21 Mar 1925 | I35068 |
459 | ![]() | 17 Jul 1989 | I35230 |
460 | ![]() | 29 Mar 1992 | I35231 |
461 | ![]() | 13 Okt 1930 | I35450 |
462 | ![]() | 4 Dec 1980 | I35451 |
463 | ![]() | 29 Jun 1975 | I35455 |
464 | ![]() | 4 Jan 2001 | I35808 |
465 | ![]() | 21 Dec 2021 | I35836 |
466 | ![]() | 15 Apr 1989 | I35839 |
467 | ![]() | 12 Sep 2016 | I35851 |
468 | ![]() | 17 Jul 2013 | I35865 |