Munkfors (Värmlands län, Värmland).
Död
Träffar 201 till 250 av 424
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa»
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
201 | ![]() | 2 Okt 1921 | I15296 |
202 | ![]() | 4 Dec 1887 | I15297 |
203 | ![]() | 12 Sep 1918 | I15301 |
204 | ![]() | 11 Aug 1915 | I15302 |
205 | ![]() | 6 Jun 1952 | I15305 |
206 | ![]() | 14 Apr 1956 | I15306 |
207 | ![]() | 1 Jun 1947 | I15308 |
208 | ![]() | 24 Sep 1948 | I15312 |
209 | ![]() | 1 Nov 1940 | I15313 |
210 | ![]() | 8 Aug 1891 | I15316 |
211 | ![]() | 2 Apr 1939 | I15318 |
212 | ![]() | 4 Nov 1908 | I15380 |
213 | ![]() | 27 Sep 1959 | I15383 |
214 | ![]() | 17 Dec 2004 | I15750 |
215 | ![]() | 3 Dec 1988 | I15972 |
216 | ![]() | 29 Sep 1966 | I16181 |
217 | ![]() | 19 Jan 1996 | I16194 |
218 | ![]() | 31 Maj 1971 | I16270 |
219 | ![]() | 13 Apr 1979 | I16419 |
220 | ![]() | 3 Aug 1996 | I16436 |
221 | ![]() | 24 Jan 1994 | I16875 |
222 | ![]() | 2 Jan 1979 | I17053 |
223 | ![]() | 4 Dec 1933 | I16773 |
224 | ![]() | 24 Apr 1929 | I17754 |
225 | ![]() | 15 Dec 2000 | I17930 |
226 | ![]() | 2 Feb 1925 | I17660 |
227 | ![]() | 8 Mar 1932 | I18996 |
228 | ![]() | 30 Nov 1936 | I18997 |
229 | ![]() | 9 Jun 1977 | I18459 |
230 | ![]() | 5 Mar 1978 | I18463 |
231 | ![]() | 7 Jan 1973 | I18820 |
232 | ![]() | 21 Jul 1972 | I20000 |
233 | ![]() | 22 Dec 1973 | I20111 |
234 | ![]() | 17 Jan 1981 | I20383 |
235 | ![]() | 24 Aug 1968 | I20384 |
236 | ![]() | 14 Jul 1902 | I20484 |
237 | ![]() | 22 Dec 1995 | I20486 |
238 | ![]() | 16 Dec 1949 | I20492 |
239 | ![]() | 11 Feb 1992 | I20494 |
240 | ![]() | 5 Jul 1944 | I20504 |
241 | ![]() | 26 Sep 1900 | I20510 |
242 | ![]() | 7 Sep 1945 | I20536 |
243 | ![]() | 18 Jan 1941 | I20539 |
244 | ![]() | 18 Apr 1963 | I20544 |
245 | ![]() | 1 Apr 1931 | I20546 |
246 | ![]() | 15 Feb 1959 | I20548 |
247 | ![]() | 10 Okt 1881 | I20564 |
248 | ![]() | 5 Nov 1899 | I20575 |
249 | ![]() | 2 Maj 1948 | I20469 |
250 | ![]() | 21 Jun 1926 | I20470 |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa»