Gräsmark (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 101 till 145 av 145
«Föregående 1 2 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
101 | ![]() | 6 Aug 1876 | I23916 |
102 | ![]() | 11 Sep 1913 | I25191 |
103 | ![]() | 14 Jun 1865 | I25506 |
104 | ![]() | 16 Jan 1872 | I25578 |
105 | ![]() | 4 Mar 1904 | I25579 |
106 | ![]() | 13 Aug 1915 | I25627 |
107 | ![]() | 3 Maj 1899 | I25635 |
108 | ![]() | 3 Jun 1909 | I25643 |
109 | ![]() | 28 Apr 1867 | I25730 |
110 | ![]() | 23 Maj 1902 | I25738 |
111 | ![]() | 2 Aug 1911 | I25811 |
112 | ![]() | 1776 | I26007 |
113 | ![]() | 1774 | I26033 |
114 | ![]() | 1760 | I26152 |
115 | ![]() | 1771 | I26195 |
116 | ![]() | 11 Dec 1754 | I26252 |
117 | ![]() | 1757 | I26375 |
118 | ![]() | 25 Maj 1844 | I38427 |
119 | ![]() | 1 Aug 1862 | I26585 |
120 | ![]() | 2 Maj 1891 | I26587 |
121 | ![]() | Aug 1795 | I26649 |
122 | ![]() | 9 Maj 1845 | I26861 |
123 | ![]() | 3 Jan 1888 | I26947 |
124 | ![]() | 30 Okt 1901 | I27110 |
125 | ![]() | 15 Sep 1876 | I38405 |
126 | ![]() | 18 Nov 1882 | I38411 |
127 | ![]() | 1 Apr 1718 | I27525 |
128 | ![]() | 1773 | I27596 |
129 | ![]() | 14 Aug 1852 | I38436 |
130 | ![]() | 12 Maj 1815 | I27701 |
131 | ![]() | 10 Apr 1885 | I27928 |
132 | ![]() | 7 Aug 1868 | I29554 |
133 | ![]() | 17 Mar 1812 | I29619 |
134 | ![]() | 14 Sep 1731 | I30028 |
135 | ![]() | 22 Jul 1854 | I31242 |
136 | ![]() | 19 Jan 1863 | I32192 |
137 | ![]() | 9 Maj 1792 | I32526 |
138 | ![]() | 11 Dec 1906 | I32612 |
139 | ![]() | 11 Apr 1893 | I34088 |
140 | ![]() | 1 Sep 1861 | I34201 |
141 | ![]() | 26 Jan 1936 | I34520 |
142 | ![]() | 9 Feb 1869 | I34812 |
143 | ![]() | 2 Sep 1897 | I35127 |
144 | ![]() | 26 Apr 1929 | I35817 |
145 | ![]() | 24 Okt 1907 | I35823 |
«Föregående 1 2 3