
Per

-
Namn Per Födelse ca 1585 Kön Man Referensnummer 16264 Person-ID I87 GZ54 Senast ändrad 14 Maj 2007
Familj Barn 1. Elof Persson, f. ca 1610 Familjens ID F519 Familjeöversikt | Familjediagram Senast ändrad 1 Maj 2007
Namn | Per | |
Födelse | ca 1585 | |
Kön | Man | |
Referensnummer | 16264 | |
Person-ID | I87 | GZ54 |
Senast ändrad | 14 Maj 2007 |
Familj | ||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F519 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 1 Maj 2007 |