Noteringar
Träffar 751 till 800 av 45,202
# | Noteringar | Länkad till |
---|---|---|
751 | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Källor: Se: AD Online: Värmland Norra Råda C:2 Födelse & dopbok 1770-1796 Sida: 41 | Eriksson, Erik (I7547)
|
752 | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Källor: Se: AD Online: Värmland Norra Råda C:2 Födelse & dopbok 1770-1796 Sida: 65 | Eriksson, Elias (I7508)
|
753 | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Källor: Se: AD Online: Värmland Norra Råda C:2 Födelse & dopbok 1770-1796 Sida: 73 | Nilsson, Nils (I24531)
|
754 | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Källor: Se: AD Online: Värmland Norra Råda C:4 Födelse & dopbok 1821-1855 Sida: 107 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038480_00062#?c=&m=&s=&cv=61&xywh=1187%2C132%2C4970%2C2479 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:8 Husförhörslängd 1825-1829 Sida: 67 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038450_00079#?c=&m=&s=&cv=78&xywh=-531%2C-130%2C6061%2C2975 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:9 Husförhörslängd 1830-1835 Sida: 90 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038451_00100#?c=&m=&s=&cv=99&xywh=-534%2C244%2C5051%2C2479 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:10a Husförhörslängd 1836-1840 Sida: 58 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038452_00068#?c=&m=&s=&cv=67&xywh=-660%2C231%2C5051%2C2479 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:11b Husförhörslängd 1841-1848 Sida: 101 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038455_00102#?c=&m=&s=&cv=101&xywh=-101%2C530%2C4209%2C2066 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:12b Husförhörslängd 1848-1850 Sida: 449 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038457_00104#?c=&m=&s=&cv=103&xywh=-617%2C-49%2C5051%2C2479 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:13a Husförhörslängd 1851-1855 Sida: 109 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038458_00123#?c=&m=&s=&cv=122&xywh=-774%2C-1%2C5051%2C2479 Vigsel mellan Olof Andersson och Karin Persdotter 26-12-1854. Vigsel Se: AD Online: Värmland Norra Råda EI:3 Lysnings - Vigselbok 1831 -1860 Sida: 115 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038484_00066#?c=&m=&s=&cv=65&xywh=411%2C-367%2C7157%2C3571 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:14b Husförhörslängd 1856-1860 Sida: 114 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038461_00135#?c=&m=&s=&cv=134&xywh=-49%2C376%2C5051%2C2479 Olof och Karins dotter Carolina född 1860-11-15 dog 1861-09-23. Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:15b Husförhörslängd 1861-1865 Sida: 124 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038463_00129#?c=&m=&s=&cv=128&xywh=-784%2C48%2C5051%2C2479 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:16b Husförhörslängd 1866-1870 Sida: 144 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038465_00151#?c=&m=&s=&cv=150&xywh=-774%2C-1%2C5051%2C2479 Olof och Karin med 7 barn mellan 1858 till och med 1876. Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:17b Husförhörslängd 1871-1875 Sida: 146 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038467_00139#?c=&m=&s=&cv=138&xywh=-701%2C552%2C5051%2C2479 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:18b Husförhörslängd 1876-1880 Sida: 140 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038469_00145#?c=&m=&s=&cv=144&xywh=-774%2C-1%2C5051%2C2479 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:19b Husförhörslängd 1881-1885 Sida: 144 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038471_00144#?c=&m=&s=&cv=143&xywh=315%2C363%2C5051%2C2479 Flyttar till Norra Råda Västra Hedetorp från Norra Råda Lakene 1882. Se: AD Online: Värmland Norra Råda Västra Hedetorp AI:20b Husförhörslängd 1886-1890 Sida: 86 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038473_00096#?c=&m=&s=&cv=95&xywh=-776%2C-4%2C5051%2C2479 Se: AD Online: Värmland Norra Råda Västra Hedetorp AI:21b Husförhörslängd 1891-1895 Sida: 587 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038475_00090#?c=&m=&s=&cv=89&xywh=-644%2C-114%2C5051%2C2479 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AIIa:2 Församlingsbok 1896-1903 Sida: 853 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00046486_00384#?c=&m=&s=&cv=383&xywh=-1107%2C-1%2C7183%2C3526 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AIIa:6 Församlingsbok 1903-1914 Sida: 1591 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00046490_00144#?c=&m=&s=&cv=143&xywh=-1043%2C1252%2C5903%2C2898 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AIIa:7 Församlingsbok 1914-1925 Sida: 144 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00046491_00153#?c=&m=&s=&cv=152&xywh=-1508%2C2038%2C5941%2C2916 Död Se: AD Online: Värmland Norra Råda F:3 Död- & begravningsbok 1896 - 1921 Sida: 230 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00046541_00221#?c=&m=&s=&cv=220&xywh=-1054%2C1144%2C5896%2C2942 ---------------------------------------------------------------------------------------- 18250506 Andersson, Olof Wästra Hedetorp, Krokberg Död 6/3 1915. Kyrkobokförd i Norra Råda (Värmlands län, Värmland). Född 6/5 1825 i Norra Råda (Värmlands län, Värmland). Änkling (6/2 1910). -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Norra Råda-Sunnemo, Hagfors kn (Värmlands län, Värmland) Födelseförsamling i källan: Norra Råda (Värmlands län) Källor: DB, FS | Andersson, Olof (I2109)
|
755 | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Källor: Se: AD Online: Värmland Norra Råda C:4 Födelse & dopbok 1821-1855 Sida: 203 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038480_00111#?c=&m=&s=&cv=110&xywh=225%2C1492%2C4142%2C2066 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:8 Husförhörslängd 1825-1829 Sida: 57 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038450_00070#?c=&m=&s=&cv=69&xywh=-782%2C1665%2C5051%2C2479 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:9 Husförhörslängd 1830-1835 Sida: 81 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038451_00091#?c=&m=&s=&cv=90&xywh=-774%2C-1%2C5051%2C2479 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:10a Husförhörslängd 1836-1840 Sida: 49 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038452_00059#?c=&m=&s=&cv=58&xywh=-730%2C50%2C5051%2C2479 Se: Värmland Norra Råda Kallbäcken Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:11b Husförhörslängd 1841-1848 Sida: 92 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038455_00093#?c=&m=&s=&cv=92&xywh=-877%2C381%2C5051%2C2479 Flyttar från Norra Råda Kalläcken till Norra Råda Lakenetorp 1847. Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:11b Husförhörslängd 1841-1848 Sida: 131 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038455_00132#?c=&m=&s=&cv=131&xywh=-930%2C2401%2C5051%2C2479 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:12b Husförhörslängd 1848-1850 Sida: 478 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038457_00133#?c=&m=&s=&cv=132&xywh=-582%2C627%2C5051%2C2479 Se: Värmland Norra Råda Lakenetorp Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:13a Husförhörslängd 1851-1855 Sida: 145 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038458_00166#?c=&m=&s=&cv=165&xywh=-722%2C42%2C5051%2C2479 Flyttar från Norra Råda Lakenetorp till Norra Råda Östra Råda 1851. Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:13b Husförhörslängd 1851-1855 Sida: 104 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038459_00121#?c=&m=&s=&cv=120&xywh=-703%2C1447%2C5051%2C2479 Flyttar från Norra Råda Östra Råda till Norra Råda Lakene 1852. Notterad längst ner på sidan som piga inflyttad från sid 104 Östra Råda 1852. Senare 1855 längre upp på sidan som hustru till Olof Andersson. Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:13a Husförhörslängd 1851-1855 Sida: 109 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038458_00123#?c=&m=&s=&cv=122&xywh=-774%2C-1%2C5051%2C2479 Vigsel mellan Karin Persdotter och Olof Andersson 26-12-1854. Vigsel Se: AD Online: Värmland Norra Råda EI:3 Lysnings - Vigselbok 1831 -1860 Sida: 115 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038484_00066#?c=&m=&s=&cv=65&xywh=411%2C-367%2C7157%2C3571 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:14b Husförhörslängd 1856-1860 Sida: 114 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038461_00135#?c=&m=&s=&cv=134&xywh=-49%2C376%2C5051%2C2479 Olof och Karins dotter Carolina född 1860-11-15 dog 1861-09-23. Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:15b Husförhörslängd 1861-1865 Sida: 124 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038463_00129#?c=&m=&s=&cv=128&xywh=-784%2C48%2C5051%2C2479 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:16b Husförhörslängd 1866-1870 Sida: 144 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038465_00151#?c=&m=&s=&cv=150&xywh=-774%2C-1%2C5051%2C2479 Olof och Karin med 7 barn mellan 1858 till och med 1876. Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:17b Husförhörslängd 1871-1875 Sida: 146 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038467_00139#?c=&m=&s=&cv=138&xywh=-701%2C552%2C5051%2C2479 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:18b Husförhörslängd 1876-1880 Sida: 140 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038469_00145#?c=&m=&s=&cv=144&xywh=-774%2C-1%2C5051%2C2479 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:19b Husförhörslängd 1881-1885 Sida: 144 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038471_00144#?c=&m=&s=&cv=143&xywh=315%2C363%2C5051%2C2479 Flyttar till Norra Råda Västra Hedetorp från Norra Råda Lakene 1882. Se: AD Online: Värmland Norra Råda Västra Hedetorp AI:20b Husförhörslängd 1886-1890 Sida: 86 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038473_00096#?c=&m=&s=&cv=95&xywh=-776%2C-4%2C5051%2C2479 Se: AD Online: Värmland Norra Råda Västra Hedetorp AI:21b Husförhörslängd 1891-1895 Sida: 587 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038475_00090#?c=&m=&s=&cv=89&xywh=-644%2C-114%2C5051%2C2479 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AIIa:2 Församlingsbok 1896-1903 Sida: 853 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00046486_00384#?c=&m=&s=&cv=383&xywh=-1107%2C-1%2C7183%2C3526 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AIIa:6 Församlingsbok 1903-1914 Sida: 1591 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00046490_00144#?c=&m=&s=&cv=143&xywh=-1043%2C1252%2C5903%2C2898 Död Se: AD Online: Värmland Norra Råda F:3 Död- & begravningsbok 1896 - 1921 Sida: 183 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00046541_00176#?c=&m=&s=&cv=175&xywh=-874%2C971%2C5896%2C2942 -------------------------------------------------------------------------- 18290216 Persson, Karin Hedetorp västra Krokberg Död 6/2 1910. Kyrkobokförd i Norra Råda (Värmlands län, Värmland). Född 16/2 1829 i Norra Råda (Värmlands län, Värmland). Gift kvinna. -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Norra Råda-Sunnemo, Hagfors kn (Värmlands län, Värmland) Födelseförsamling i källan: Norra Råda (Värmlands län) Källor: DB, FS | Persdotter, Karin (I27590)
|
756 | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Källor: Se: AD Online: Värmland Norra Råda C:7 Födelse & dopbok 1861-1888 Bild: 29 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00046525_00029#?c=&m=&s=&cv=28&xywh=-369%2C129%2C3405%2C1698 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:15b Husförhörslängd 1861-1865 Sida: 124 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038463_00129#?c=&m=&s=&cv=128&xywh=-774%2C-1%2C5051%2C2479 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:16b Husförhörslängd 1866-1870 Sida: 144 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038465_00151#?c=&m=&s=&cv=150&xywh=-774%2C-1%2C5051%2C2479 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:17b Husförhörslängd 1871-1875 Sida: 146 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038469_00145#?c=&m=&s=&cv=144&xywh=-944%2C-263%2C6061%2C2975 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:18b Husförhörslängd 1876-1880 Sida: 140 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038469_00145#?c=&m=&s=&cv=144&xywh=-944%2C-263%2C6061%2C2975 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:19b Husförhörslängd 1881-1885 Sida: 144 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038471_00144#?c=&m=&s=&cv=143&xywh=-336%2C454%2C5051%2C2479 Flyttar till Norra Råda Västra Hedetorp från Norra Råda Lakene 1882. Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:19b Husförhörslängd 1881-1885 Sida: 82 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038471_00087#?c=&m=&s=&cv=86&xywh=-473%2C2320%2C5051%2C2479 Flyttar från Norra Råda Västra Hedetorp till Norra Råda Sörby 1883. Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:19b Husförhörslängd 1881-1885 Sida: 418 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038471_00418#?c=&m=&s=&cv=417&xywh=-553%2C1340%2C5051%2C2479 Flyttar från Norra Råda Sörby till Norra Råda Loviseberg 1884. Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:19b Husförhörslängd 1881-1885 Sida: 465 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038471_00471#?c=&m=&s=&cv=470&xywh=-569%2C1209%2C5051%2C2479 Se: AD Online: Värmland Norra Råda Lovisebergs Bruk AI:20b Husförhörslängd 1886-1890 Sida: 86 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038473_00096#?c=&m=&s=&cv=95&xywh=-774%2C-4%2C5051%2C2479 Flyttar från Norra Råda Lovisebergs Bruk till Sunne Sundsbergs gård 1886-11-26. Se: AD Online: Värmland Sunne B: 6 Inflyttningslängd 1884-1894 Bild: 18 (Nr: 252) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0003720_00018#?c=&m=&s=&cv=17&xywh=551%2C1268%2C5962%2C2974 Se: AD Online: Värmland Sunne AI:74 Husförhörslängd 1886-1890 Sida: 1526 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0039000_00182#?c=&m=&s=&cv=181&xywh=-601%2C2363%2C5051%2C2479 Flyttar åter till Norra Råda från Sunne Sundsbergs gård 1890-11-09. Se: AD Online: Värmland Sunne B: 7 Utflyttningslängd 1884-1894 Bild: 62 (Nr: 287) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0003721_00062#?c=&m=&s=&cv=61&xywh=-738%2C1319%2C4970%2C2480 Se: AD Online: Värmland Norra Råda Västra Hedetorp AI:20b Husförhörslängd 1886-1890 Sida: 86 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038473_00096#?c=&m=&s=&cv=95&xywh=124%2C389%2C6061%2C2975 Se: AD Online: Värmland Norra Råda Västra Hedetorp AI:21b Husförhörslängd 1891-1895 Sida: 587 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038475_00090#?c=&m=&s=&cv=89&xywh=-219%2C71%2C5051%2C2479 Vigsel mellan Karolina Olsdotter och Olof Persson 1894-12-29. Vigsel Se: AD Online: Värmland Norra Råda EI:4 Lysnings - Vigselbok 1861 -1895 Sida: 118 (Nr: 1) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00046535_00118#?c=&m=&s=&cv=117&xywh=141%2C132%2C4097%2C2044 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AI:21b Husförhörslängd 1891-1895 Sida: 932 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038475_00424#?c=&m=&s=&cv=423&xywh=-747%2C1158%2C5051%2C2479 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AIIa:3 Församlingsbok 1896-1903 Sida: 1261 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00046487_00348#?c=&m=&s=&cv=347&xywh=-689%2C323%2C5995%2C2943 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AIIa:3 Församlingsbok 1896-1903 Sida: 989 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00046487_00089#?c=&m=&s=&cv=88&xywh=-1189%2C908%2C7194%2C3532 Se: AD Online: Värmland Norra Råda AIIa:6 Församlingsbok 1903 1914 Sida: 1600 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00046490_00152#?c=&m=&s=&cv=151&xywh=-834%2C-38%2C5903%2C2898 Död Se: AD Online: Värmland Norra Råda F:3 Död- & begravningsbok 1896 - 1921 Sida: 185 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00046541_00178#?c=&m=&s=&cv=177&xywh=-290%2C1853%2C5897%2C2942 | Olsdotter, Karolina (I26387)
|
757 | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Källor: Stina född 1827-06-10. Född Se: Värmland Gräsmark Födde 1808 - 1837 Sida 155 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037502_00151#?c=&m=&s=&cv=150&xywh=1624%2C1072%2C6392%2C3189 Se: Värmland Gräsmark Gräsmarksgården Husförhör 1824 - 1829 Sida 95 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037476_00065#?c=&m=&s=&cv=64&xywh=-644%2C1827%2C5051%2C2479 Se: Värmland Gräsmark Gräsmarks gård Husförhör 1829 - 1835 SidNr 60 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037477_00075#?c=&m=&s=&cv=74&xywh=-628%2C187%2C6060%2C2975 Familjen med barn flyttar till Gräsmark Hedås 1832. Se: Värmland Gräsmark Hedås Husförhör 1829 - 1835 SidNr 111 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037477_00126#?c=&m=&s=&cv=125&xywh=-599%2C1509%2C5051%2C2479 Familjen med barn flyttar till Gräsmark Långnäs 1834. Se: Värmland Gräsmark Långnäs Husförhör 1829 - 1835 SidNr 182 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037477_00196#?c=&m=&s=&cv=195&xywh=-495%2C1019%2C6060%2C2975 Se: Värmland Gräsmark Långnäs Husförhör 1835 - 1838 SidNr 201 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037478_00217#?c=&m=&s=&cv=216&xywh=-865%2C921%2C5051%2C2479 Se: Värmland Gräsmark Långnäs Husförhör 1838 - 1845 SidNr 290 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037479_00307#?c=&m=&s=&cv=306&xywh=-409%2C1759%2C5051%2C2479 Familjen med barn flyttar till Gräsmark Malsjö 1838. Se: Värmland Gräsmark Malsjö Husförhör 1838 - 1845 SidNr 164 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037479_00179#?c=&m=&s=&cv=178&xywh=-452%2C725%2C5051%2C2479 Jonas och Stina vigda 1846-06-21. Gräsmarks kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/VA/13165/E I/1 (1838-1861) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037505_00021#?c=&m=&s=&cv=20&xywh=263%2C869%2C2742%2C1913 Se: Värmland Gräsmark Malsjö Husförhör 1846 - 1850 SidNr 220/0 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037481_00228#?c=&m=&s=&cv=227&xywh=-728%2C1517%2C5051%2C2479 Flyttar från Gräsmark Malsjö till Flya, Hedås, Gräsmark 1847. Se: Värmland Gräsmark Hedås Husförhör 1846 - 1850 SidNr 168/0 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037481_00176#?c=&m=&s=&cv=175&xywh=-683%2C322%2C5051%2C2479 Se: Värmland Gräsmark Hedås Husförhör 1851 - 1855 SidNr 168 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037483_00178#?c=&m=&s=&cv=177&xywh=-774%2C-1%2C5051%2C2479 Se: Värmland Gräsmark Hedås Husförhör 1856 - 1860 SidNr 160 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037485_00182#?c=&m=&s=&cv=181&xywh=-728%2C357%2C6061%2C2975 Se: Värmland Gräsmark Hedås Husförhör 1861 - 1865 SidNr 154 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037487_00166#?c=&m=&s=&cv=165&xywh=-601%2C368%2C5051%2C2479 Änkan Stina Elofsdotter och hennes 7 barn flyttar från Flya, Hedås, Gräsmark till Gräsmark Malsjö 1863. Se: Värmland Gräsmark Malsjö Husförhör 1861 - 1865 SidNr 206 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037487_00217#?c=&m=&s=&cv=216&xywh=-343%2C1095%2C4945%2C2755 Se: Värmland Gräsmark Malsjö Husförhör 1866 - 1870 SidNr 212 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037489_00216#?c=&m=&s=&cv=215&xywh=-455%2C-14%2C4945%2C2755 Se: Värmland Gräsmark Malsjö Husförhör 1871 - 1875 SidNr 230 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037491_00238#?c=&m=&s=&cv=237&xywh=-571%2C347%2C4945%2C2755 Stina och barnen flyttar från Gräsmark Malsjö till Gräsmark Hedås 26-11-1872. Se: Värmland Gräsmark Hedås Husförhör 1871 - 1875 SidNr 170 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037491_00172#?c=&m=&s=&cv=171&xywh=-1254%2C1185%2C4945%2C2755 Se: Värmland Gräsmark Hedås Husförhör 1876 - 1880 SidNr 199 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037493_00198#?c=&m=&s=&cv=197&xywh=-464%2C149%2C4945%2C2755 Se: Värmland Gräsmark Hedås Husförhör 1881 - 1885 SidNr 206 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037495_00191#?c=&m=&s=&cv=190&xywh=-43%2C251%2C8725%2C4283 Emigrerade till Nord Amerika 1887-07-04. Se: Värmland Gräsmark Hedås Husförhör 1886 - 1892 SidNr 0/140 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037497_00142#?c=&m=&s=&cv=141&xywh=644%2C2465%2C5051%2C2479 Emigrerade till Nord Amerika 1887-07-04. Gräsmarks kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, SE/VA/13165/B I/4 (1874-1888) (Nr:72) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0022805_00178#?c=&m=&s=&cv=177&xywh=1642%2C1039%2C4141%2C2066 -------------------------------------------------------------------------- Emibas Post 786560 Elofsdotter, Stina Hemmansägaränka (änka) f. 1826 i Gräsmark, Värmlands län (Värmland) f. 1827-06-10 i Gräsmark, Värmlands län (Värmland) Rätt Utvandrad 4/7 1887 från Hedås, Gräsmark, Värmlands län (Värmland) till Nordamerika 0511887056 - Bilaga/ytterligare information finns. Kontakta Emigrantregistret i Karlstad Källa: Husförhörslängd, s. 140 Emibas emigrationsakt: Gräsmark S 1887 056 --------------------------------------------------------------------------- | Elofsdotter, Stina (I6745)
|
758 | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Källor: Sveriges Befolkning 1900 Post 2472900 Lilly Elisabet f. 1896 i Viker (Örebro län, Västmanland) d. Flicka, barn i familjen Skrekarhyttan Viker (Örebro län, Västmanland) Födelseort i källan: Viker | Strandberg, Lilly Elisabet (I31503)
|
759 | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Källor: Sveriges Befolkning 1900 Familjen. Viveg, Per Ludvig Hammarsmed 1861 Far f. 1861 i Malingsbo (Kopparbergs län, Dalarna) Hane, Ida Matilda 1860 Mor f. 1860 i Malingsbo (Kopparbergs län, Dalarna) (Barn), Herman Leander Villehad 1881 Barn (Barn), Agnes Vilhelmina 1883 Barn (Barn), Frida Charlotta 1887 Barn (Barn), Beda Matilda 1890 Barn (Barn), Hilda Regina 1893 Barn (Barn), Ida Elisabet 1899 Barn ----------------------------------------------------------------------------------------------- Källor: Sveriges Befolkning 1900 Post 2449164 Frida Charlotta f. 1887 i Ramsberg (Örebro län, Västmanland) d. Flicka, barn i familjen Garphytte bruk Tysslinge (Örebro län, Närke) Födelseort i källan: Ramsberg ----------------------------------------------------------------------------------------------- Sveriges Dödbok 1947-2003 18870911-680 Zetterlund f. Wieweg, Frida Charlotta Vårdhemmet Latorpsbruk Död 16/7 1965. Kyrkobokförd i Tysslinge, Tysslinge kn (Örebro län, Närke). Född 11/9 1887 i Ramsberg (Örebro län, Västmanland). Änka (9/7 1948). -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2005: Tysslinge, Örebro kn (Örebro län, Närke) Födelseförsamling i källan: Ramsberg (Örebro län) | Zetterlund, Frida Charlotta (I35818)
|
760 | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Källor: Vigsel Olof Jönsson och Marit Persdotter 1745-05-27. Se: AD Online: Värmland Norra Råda EI:1 Lysnings & vigselbok 1730-1792 Sida: 251 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038482_00138#?c=&m=&s=&cv=137&xywh=-110%2C-202%2C3290%2C2295 Se: AD Online: Värmland Norra Råda EI:1 Död & begravningsbok 1730-1792 Sida: 131 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038482_00077#?c=&m=&s=&cv=76&xywh=2846%2C2027%2C1903%2C1328 | Persdotter, Marit (I27674)
|
761 | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Källor: Vigsel Se: Värmland Gräsmark Vigsel 1749 - 1787 SidNr 0/272 (Nr:13) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037500_00137#?c=&m=&s=&cv=136&xywh=266%2C2396%2C3290%2C2295 Se: Värmland Gräsmark Tiskaretjärn Husförhör 1765 - 1772 SidNr 271 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037460_00176#?c=&m=&s=&cv=175&xywh=263%2C1953%2C4945%2C2755 Se: Värmland Gräsmark Tiskaretjärn Husförhör 1772 - 1780 SidNr 126 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037461_00134#?c=&m=&s=&cv=133&xywh=-496%2C1438%2C4945%2C2755 Se: Värmland Gräsmark Borrsjön Husförhör 1780 - 1786 SidNr 131 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037462_00150#?c=&m=&s=&cv=149&xywh=466%2C180%2C4945%2C2755 Se: Värmland Gräsmark Borrsjön Husförhör 1786 - 1790 SidNr 325 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037463_00176#?c=&m=&s=&cv=175&xywh=-7%2C1763%2C3434%2C1913 Död Se: Värmland Gräsmark Död 1783 - 1805 SidNr 303 (Nr: 5) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037501_00160#?c=&m=&s=&cv=159&xywh=-229%2C11%2C3949%2C2755 | Hansson, Håkan (I12571)
|
